Cuentas a pagar coseguros
| Cuentas Luz | #de cuentas | Días de pago |
| Edemet Ofic. Principal | 5150831-002 | 1era semana del mes |
| Edemet Ofic. Atrás | 5150830-007 | 1era semana del mes |
| Boris Morán L. | 6233144-001 | 1era semana del mes |
| Blas Morán (cabuya) | 6041378-001 | 1era semana del mes |
| Ensa Blas Morán Pmá. | 209006 | 1era semana del mes |
| IDAAN CORRETAJE | #de cliente | Días de pago |
| Priscila de Morán | 236662 | 10-15 de cada mes |
| Tarjeta de Crédito | Cuenta | Día de pago |
| BAC T/C (servicios viejos) | 5536-2069-1206-3984 | 01-04 de cada mes |
| BANESCO (gastos de oficinas) | 4466-7902-8769-9008 | 16-22 de cada mes |
| Mantenimiento PH. | Día de pago (16-22 de cada mes, B/.150.00) | |
| Seguro Social | Día de pago (22-28 de cada mes) | |
| Ctas. De teléfonos | # de Teléfonos | Día de pago |
| Corretaje de seguros | 224-3007 | 22-28 de cada mes |
| Bianca Morán | 224-2955 | 22-28 de cada mes |
| Priscila Lara | 323-1491 | 22-28 de cada mes |
| Ricoh Panamá | Cta. | Día de pago |
| Leasing 36 pagos | 22-28 de cada mes | |
| Facturación mensual | 22-28 de cada mes |
